Παραδείγματα συναφών παραγόμενων μονάδων του SI των οποίων τα ονόματα και τα σύμβολα περιλαμβάνουν άλλες συναφής παραγόμενες μονάδες του SI.
SI συναφής παραγόμενη μονάδα | |||
Παραγόμενο Μέγεθος | Όνομα | Σύμβολο | Σε συνάρτηση με τις βασικές μονάδες του SI |
δυναμικό ιξώδες | pascal second | Pa s | m–1 kg s–1 |
ροπή δύναμης | newton metre | N m | m2 kg s–2 |
επιφανειακή τάση | newton per metre | N/m | kg s–2 |
γωνιακή ταχύτητα | ακτίνια ανά δευτερόλεπτο | rad/s | m m–1 s–1 = s–1 |
γωνιακή επιτάχυνση | Ακτίνια ανά δευτερόλεπτο τετράγωνο | rad/s2 | m m–1 s–2 = s–2 |
πυκνότητα ροής θερμότητας, ένταση ακτινοβολίας |
watt per square metre | W/m2 | kg s–3 |
Θερμοχωρητικότητα, εντροπία | joule per kelvin | J/K | m2 kg s–2 K–1 |
ειδική θερμοχωρητικότητα, ειδική εντροπία |
joule per kilogram kelvin | J/(kg K) | m2 s–2 K–1 |
ειδική ενέργεια | joule per kilogram | J/kg | m2 s–2 |
θερμική αγωγιμότητα | watt per metre kelvin | W/(m K) | m kg s–3 K–1 |
πυκνότητα ενέργειας | joule per cubic metre | J/m3 | m–1 kg s–2 |
ένταση ηλεκτρικού πεδίου | volt per metre | V/m | m kg s–3 A–1 |
ηλεκτρική πυκνότητα φορτίου | coulomb per cubic metre | C/m3 | m–3 s A |
επιφανειακή πυκνότητα φορτίου | coulomb per square metre | C/m2 | m–2 s A |
ηλεκτρική πυκνότητα ροής, ηλεκτρική μετατόπιση |
coulomb per square metre | C/m2 | m–2 s A |
διηλεκτρικότητα | farad per metre | F/m | m–3 kg–1 s4 A2 |
διαπερατότητα | henry per metre | H/m | m kg s–2 A–2 |
μοριακή ενέργεια | joule per mole | J/mol | m2 kg s–2 mol–1 |
μοριακή εντροπία, μοριακή θερμοχωρητικότητα |
joule per mole kelvin | J/(mol K) | m2 kg s–2 K–1 mol–1 |
έκθεση (ακτίνες – x και -γ) | coulomb per kilogram | C/kg | kg–1 s A |
Ρυθμός απορροφούμενης δόσης | gray per second | Gy/s | m2 s–3 |
ακτινοβολούμενη ένταση | watt per steradian | W/sr | m4 m–2 kg s–3 = m2 kg s–3 |
ακτινοβολία | watt per square metre steradian | W/(m2 sr) | m2 m–2 kg s–3 = kg s–3 |
συγκέντρωση καταλυτικής δραστηριότητας | katal per cubic metre | kat/m3 | m–3 s–1 mol |